PCB在線計價
原材料保障
甄選優(yōu)質(zhì)原材料
嚴(yán)格檢測捍衛(wèi)品質(zhì)第一關(guān)
原材料保障
所有產(chǎn)品
出廠前高于行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)...
原材料保障
PCB加急,在線一對一服務(wù)
DHL99%準(zhǔn)時發(fā)貨
合理的價格
在線計價系統(tǒng),快速合理
計算價格
10年品質(zhì)保證,PCB行業(yè)大咖
定制PCB服務(wù)平臺
定制PCB為您提供更快更優(yōu)的PCB批量及打樣服務(wù)
快速實現(xiàn)PCBA制造、助力客戶贏得最佳上市時間,獲得競爭優(yōu)勢
PCB批量定制 丨 PCB免費打樣
免費PCB打樣
準(zhǔn)時交貨率99%以上,確保每一款板高品質(zhì)
正常出貨2~3天 可12、48、72小時加急
FR-4國紀(jì)板材 太陽油墨
立即體驗
免費PCB快速下單步驟
立即在線下單
雙層板規(guī)格
多層板規(guī)格
鋁基板規(guī)格
| 訂單號 | 用戶 | 層數(shù) | 數(shù)量 | 金額 | 狀態(tài) |
|---|
| p****1 | [廣州市]劉* | 雙層 | 200 pcs | ¥ 407 | 生產(chǎn)中 |
| p****4 | [惠州市]王* | 單層 | 405 pcs | ¥ 815 | 生產(chǎn)中 |
| p****9 | [珠海市]李* | 單層 | 610 pcs | ¥ 1222 | 生產(chǎn)中 |
| p***16 | [東莞市]張* | 單層 | 815 pcs | ¥ 1630 | 審核中 |
| p***25 | [云浮市]陳* | 雙層 | 1015 pcs | ¥ 2038 | 審核中 |
| p***36 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 1220 pcs | ¥ 2445 | 審核中 |
| p***49 | [河源市]雷* | 單層 | 1425 pcs | ¥ 2853 | 生產(chǎn)中 |
| p***64 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 1630 pcs | ¥ 3261 | 審核中 |
| p***81 | [梅州市]何* | 雙層 | 1830 pcs | ¥ 3668 | 生產(chǎn)中 |
| p**100 | [潮州市]邱* | 雙層 | 2035 pcs | ¥ 4076 | 生產(chǎn)中 |
| p***11 | [廣州市]劉* | 雙層 | 2240 pcs | ¥ 4484 | 生產(chǎn)中 |
| p***24 | [惠州市]王* | 單層 | 2445 pcs | ¥ 4891 | 生產(chǎn)中 |
| p***39 | [珠海市]李* | 單層 | 2645 pcs | ¥ 5299 | 生產(chǎn)中 |
| p***56 | [東莞市]張* | 單層 | 2850 pcs | ¥ 5706 | 審核中 |
| p***75 | [云浮市]陳* | 雙層 | 3055 pcs | ¥ 6114 | 審核中 |
| p***96 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 3260 pcs | ¥ 6522 | 審核中 |
| p**119 | [河源市]雷* | 單層 | 3460 pcs | ¥ 6929 | 生產(chǎn)中 |
| p**144 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 3665 pcs | ¥ 7337 | 審核中 |
| p**171 | [梅州市]何* | 雙層 | 3870 pcs | ¥ 7745 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 4075 pcs | ¥ 8152 | 審核中 |
| p***21 | [廣州市]劉* | 雙層 | 4280 pcs | ¥ 8560 | 生產(chǎn)中 |
| p***44 | [惠州市]王* | 單層 | 4480 pcs | ¥ 8968 | 生產(chǎn)中 |
| p***69 | [珠海市]李* | 單層 | 4685 pcs | ¥ 9375 | 生產(chǎn)中 |
| p***96 | [東莞市]張* | 單層 | 4890 pcs | ¥ 9783 | 審核中 |
| p**125 | [云浮市]陳* | 雙層 | 5095 pcs | ¥ 10190 | 審核中 |
| p**156 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 5295 pcs | ¥ 10598 | 審核中 |
| p**189 | [河源市]雷* | 單層 | 5500 pcs | ¥ 11006 | 生產(chǎn)中 |
| p**224 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 5705 pcs | ¥ 11413 | 審核中 |
| p**261 | [梅州市]何* | 雙層 | 5910 pcs | ¥ 11821 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 6110 pcs | ¥ 12229 | 審核中 |
| p***31 | [廣州市]劉* | 雙層 | 6315 pcs | ¥ 12636 | 生產(chǎn)中 |
| p***64 | [惠州市]王* | 單層 | 6520 pcs | ¥ 13044 | 生產(chǎn)中 |
| p***99 | [珠海市]李* | 單層 | 6725 pcs | ¥ 13452 | 生產(chǎn)中 |
| p**136 | [東莞市]張* | 單層 | 6925 pcs | ¥ 13859 | 審核中 |
| p**175 | [云浮市]陳* | 雙層 | 7130 pcs | ¥ 14267 | 審核中 |
| p**216 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 7335 pcs | ¥ 14674 | 審核中 |
| p**259 | [河源市]雷* | 單層 | 7540 pcs | ¥ 15082 | 生產(chǎn)中 |
| p**304 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 7745 pcs | ¥ 15490 | 審核中 |
| p**351 | [梅州市]何* | 雙層 | 7945 pcs | ¥ 15897 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 8150 pcs | ¥ 16305 | 審核中 |
| p***41 | [廣州市]劉* | 雙層 | 8355 pcs | ¥ 16713 | 生產(chǎn)中 |
| p***84 | [惠州市]王* | 單層 | 8560 pcs | ¥ 17120 | 生產(chǎn)中 |
| p**129 | [珠海市]李* | 單層 | 8760 pcs | ¥ 17528 | 生產(chǎn)中 |
| p**176 | [東莞市]張* | 單層 | 8965 pcs | ¥ 17936 | 審核中 |
| p**225 | [云浮市]陳* | 雙層 | 9170 pcs | ¥ 18343 | 審核中 |
| p**276 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 9375 pcs | ¥ 18751 | 審核中 |
| p**329 | [河源市]雷* | 單層 | 9575 pcs | ¥ 19158 | 生產(chǎn)中 |
| p**384 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 9780 pcs | ¥ 19566 | 審核中 |
| p**441 | [梅州市]何* | 雙層 | 9985 pcs | ¥ 19974 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 10190 pcs | ¥ 20381 | 審核中 |
| p***51 | [廣州市]劉* | 雙層 | 10390 pcs | ¥ 20789 | 生產(chǎn)中 |
| p**104 | [惠州市]王* | 單層 | 10595 pcs | ¥ 21197 | 生產(chǎn)中 |
| p**159 | [珠海市]李* | 單層 | 10800 pcs | ¥ 21604 | 生產(chǎn)中 |
| p**216 | [東莞市]張* | 單層 | 11005 pcs | ¥ 22012 | 審核中 |
| p**275 | [云浮市]陳* | 雙層 | 11210 pcs | ¥ 22420 | 審核中 |
| p**336 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 11410 pcs | ¥ 22827 | 審核中 |
| p**399 | [河源市]雷* | 單層 | 11615 pcs | ¥ 23235 | 生產(chǎn)中 |
| p**464 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 11820 pcs | ¥ 23642 | 審核中 |
| p**531 | [梅州市]何* | 雙層 | 12025 pcs | ¥ 24050 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 12225 pcs | ¥ 24458 | 審核中 |
| p***61 | [廣州市]劉* | 雙層 | 12430 pcs | ¥ 24865 | 生產(chǎn)中 |
| p**124 | [惠州市]王* | 單層 | 12635 pcs | ¥ 25273 | 生產(chǎn)中 |
| p**189 | [珠海市]李* | 單層 | 12840 pcs | ¥ 25681 | 生產(chǎn)中 |
| p**256 | [東莞市]張* | 單層 | 13040 pcs | ¥ 26088 | 審核中 |
| p**325 | [云浮市]陳* | 雙層 | 13245 pcs | ¥ 26496 | 審核中 |
| p**396 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 13450 pcs | ¥ 26904 | 審核中 |
| p**469 | [河源市]雷* | 單層 | 13655 pcs | ¥ 27311 | 生產(chǎn)中 |
| p**544 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 13855 pcs | ¥ 27719 | 審核中 |
| p**621 | [梅州市]何* | 雙層 | 14060 pcs | ¥ 28126 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 14265 pcs | ¥ 28534 | 審核中 |
| p***71 | [廣州市]劉* | 雙層 | 14470 pcs | ¥ 28942 | 生產(chǎn)中 |
| p**144 | [惠州市]王* | 單層 | 14670 pcs | ¥ 29349 | 生產(chǎn)中 |
| p**219 | [珠海市]李* | 單層 | 14875 pcs | ¥ 29757 | 生產(chǎn)中 |
| p**296 | [東莞市]張* | 單層 | 15080 pcs | ¥ 30165 | 審核中 |
| p**375 | [云浮市]陳* | 雙層 | 15285 pcs | ¥ 30572 | 審核中 |
| p**456 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 15490 pcs | ¥ 30980 | 審核中 |
| p**539 | [河源市]雷* | 單層 | 15690 pcs | ¥ 31388 | 生產(chǎn)中 |
| p**624 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 15895 pcs | ¥ 31795 | 審核中 |
| p**711 | [梅州市]何* | 雙層 | 16100 pcs | ¥ 32203 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 16305 pcs | ¥ 32610 | 審核中 |
| p***81 | [廣州市]劉* | 雙層 | 16505 pcs | ¥ 33018 | 生產(chǎn)中 |
| p**164 | [惠州市]王* | 單層 | 16710 pcs | ¥ 33426 | 生產(chǎn)中 |
| p**249 | [珠海市]李* | 單層 | 16915 pcs | ¥ 33833 | 生產(chǎn)中 |
| p**336 | [東莞市]張* | 單層 | 17120 pcs | ¥ 34241 | 審核中 |
| p**425 | [云浮市]陳* | 雙層 | 17320 pcs | ¥ 34649 | 審核中 |
| p**516 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 17525 pcs | ¥ 35056 | 審核中 |
| p**609 | [河源市]雷* | 單層 | 17730 pcs | ¥ 35464 | 生產(chǎn)中 |
| p**704 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 17935 pcs | ¥ 35872 | 審核中 |
| p**801 | [梅州市]何* | 雙層 | 18135 pcs | ¥ 36279 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 18340 pcs | ¥ 36687 | 審核中 |
| p***91 | [廣州市]劉* | 雙層 | 18545 pcs | ¥ 37094 | 生產(chǎn)中 |
| p**184 | [惠州市]王* | 單層 | 18750 pcs | ¥ 37502 | 生產(chǎn)中 |
| p**279 | [珠海市]李* | 單層 | 18955 pcs | ¥ 37910 | 生產(chǎn)中 |
| p**376 | [東莞市]張* | 單層 | 19155 pcs | ¥ 38317 | 審核中 |
| p**475 | [云浮市]陳* | 雙層 | 19360 pcs | ¥ 38725 | 審核中 |
| p**576 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 19565 pcs | ¥ 39133 | 審核中 |
| p**679 | [河源市]雷* | 單層 | 19770 pcs | ¥ 39540 | 生產(chǎn)中 |
| p**784 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 19970 pcs | ¥ 39948 | 審核中 |
| p**891 | [梅州市]何* | 雙層 | 20175 pcs | ¥ 40356 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 20380 pcs | ¥ 40763 | 審核中 |
| p**101 | [廣州市]劉* | 雙層 | 20585 pcs | ¥ 41171 | 生產(chǎn)中 |
| p**204 | [惠州市]王* | 單層 | 20785 pcs | ¥ 41579 | 生產(chǎn)中 |
| p**309 | [珠海市]李* | 單層 | 20990 pcs | ¥ 41986 | 生產(chǎn)中 |
| p**416 | [東莞市]張* | 單層 | 21195 pcs | ¥ 42394 | 審核中 |
| p**525 | [云浮市]陳* | 雙層 | 21400 pcs | ¥ 42801 | 審核中 |
| p**636 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 21600 pcs | ¥ 43209 | 審核中 |
| p**749 | [河源市]雷* | 單層 | 21805 pcs | ¥ 43617 | 生產(chǎn)中 |
| p**864 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 22010 pcs | ¥ 44024 | 審核中 |
| p**981 | [梅州市]何* | 雙層 | 22215 pcs | ¥ 44432 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 22420 pcs | ¥ 44840 | 審核中 |
| p**111 | [廣州市]劉* | 雙層 | 22620 pcs | ¥ 45247 | 生產(chǎn)中 |
| p**224 | [惠州市]王* | 單層 | 22825 pcs | ¥ 45655 | 生產(chǎn)中 |
| p**339 | [珠海市]李* | 單層 | 23030 pcs | ¥ 46063 | 生產(chǎn)中 |
| p**456 | [東莞市]張* | 單層 | 23235 pcs | ¥ 46470 | 審核中 |
| p**575 | [云浮市]陳* | 雙層 | 23435 pcs | ¥ 46878 | 審核中 |
| p**696 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 23640 pcs | ¥ 47285 | 審核中 |
| p**819 | [河源市]雷* | 單層 | 23845 pcs | ¥ 47693 | 生產(chǎn)中 |
| p**944 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 24050 pcs | ¥ 48101 | 審核中 |
| p*1071 | [梅州市]何* | 雙層 | 24250 pcs | ¥ 48508 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 24455 pcs | ¥ 48916 | 審核中 |
| p**121 | [廣州市]劉* | 雙層 | 24660 pcs | ¥ 49324 | 生產(chǎn)中 |
| p**244 | [惠州市]王* | 單層 | 24865 pcs | ¥ 49731 | 生產(chǎn)中 |
| p**369 | [珠海市]李* | 單層 | 25065 pcs | ¥ 50139 | 生產(chǎn)中 |
| p**496 | [東莞市]張* | 單層 | 25270 pcs | ¥ 50547 | 審核中 |
| p**625 | [云浮市]陳* | 雙層 | 25475 pcs | ¥ 50954 | 審核中 |
| p**756 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 25680 pcs | ¥ 51362 | 審核中 |
| p**889 | [河源市]雷* | 單層 | 25880 pcs | ¥ 51769 | 生產(chǎn)中 |
| p*1024 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 26085 pcs | ¥ 52177 | 審核中 |
| p*1161 | [梅州市]何* | 雙層 | 26290 pcs | ¥ 52585 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 26495 pcs | ¥ 52992 | 審核中 |
| p**131 | [廣州市]劉* | 雙層 | 26700 pcs | ¥ 53400 | 生產(chǎn)中 |
| p**264 | [惠州市]王* | 單層 | 26900 pcs | ¥ 53808 | 生產(chǎn)中 |
| p**399 | [珠海市]李* | 單層 | 27105 pcs | ¥ 54215 | 生產(chǎn)中 |
| p**536 | [東莞市]張* | 單層 | 27310 pcs | ¥ 54623 | 審核中 |
| p**675 | [云浮市]陳* | 雙層 | 27515 pcs | ¥ 55031 | 審核中 |
| p**816 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 27715 pcs | ¥ 55438 | 審核中 |
| p**959 | [河源市]雷* | 單層 | 27920 pcs | ¥ 55846 | 生產(chǎn)中 |
| p*1104 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 28125 pcs | ¥ 56253 | 審核中 |
| p*1251 | [梅州市]何* | 雙層 | 28330 pcs | ¥ 56661 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 28530 pcs | ¥ 57069 | 審核中 |
| p**141 | [廣州市]劉* | 雙層 | 28735 pcs | ¥ 57476 | 生產(chǎn)中 |
| p**284 | [惠州市]王* | 單層 | 28940 pcs | ¥ 57884 | 生產(chǎn)中 |
| p**429 | [珠海市]李* | 單層 | 29145 pcs | ¥ 58292 | 生產(chǎn)中 |
| p**576 | [東莞市]張* | 單層 | 29345 pcs | ¥ 58699 | 審核中 |
| p**725 | [云浮市]陳* | 雙層 | 29550 pcs | ¥ 59107 | 審核中 |
| p**876 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 29755 pcs | ¥ 59515 | 審核中 |
| p*1029 | [河源市]雷* | 單層 | 29960 pcs | ¥ 59922 | 生產(chǎn)中 |
| p*1184 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 30165 pcs | ¥ 60330 | 審核中 |
| p*1341 | [梅州市]何* | 雙層 | 30365 pcs | ¥ 60737 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 30570 pcs | ¥ 61145 | 審核中 |
| p**151 | [廣州市]劉* | 雙層 | 30775 pcs | ¥ 61553 | 生產(chǎn)中 |
| p**304 | [惠州市]王* | 單層 | 30980 pcs | ¥ 61960 | 生產(chǎn)中 |
| p**459 | [珠海市]李* | 單層 | 31180 pcs | ¥ 62368 | 生產(chǎn)中 |
| p**616 | [東莞市]張* | 單層 | 31385 pcs | ¥ 62776 | 審核中 |
| p**775 | [云浮市]陳* | 雙層 | 31590 pcs | ¥ 63183 | 審核中 |
| p**936 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 31795 pcs | ¥ 63591 | 審核中 |
| p*1099 | [河源市]雷* | 單層 | 31995 pcs | ¥ 63999 | 生產(chǎn)中 |
| p*1264 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 32200 pcs | ¥ 64406 | 審核中 |
| p*1431 | [梅州市]何* | 雙層 | 32405 pcs | ¥ 64814 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 32610 pcs | ¥ 65221 | 審核中 |
| p**161 | [廣州市]劉* | 雙層 | 32810 pcs | ¥ 65629 | 生產(chǎn)中 |
| p**324 | [惠州市]王* | 單層 | 33015 pcs | ¥ 66037 | 生產(chǎn)中 |
| p**489 | [珠海市]李* | 單層 | 33220 pcs | ¥ 66444 | 生產(chǎn)中 |
| p**656 | [東莞市]張* | 單層 | 33425 pcs | ¥ 66852 | 審核中 |
| p**825 | [云浮市]陳* | 雙層 | 33630 pcs | ¥ 67260 | 審核中 |
| p**996 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 33830 pcs | ¥ 67667 | 審核中 |
| p*1169 | [河源市]雷* | 單層 | 34035 pcs | ¥ 68075 | 生產(chǎn)中 |
| p*1344 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 34240 pcs | ¥ 68483 | 審核中 |
| p*1521 | [梅州市]何* | 雙層 | 34445 pcs | ¥ 68890 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 34645 pcs | ¥ 69298 | 審核中 |
| p**171 | [廣州市]劉* | 雙層 | 34850 pcs | ¥ 69705 | 生產(chǎn)中 |
| p**344 | [惠州市]王* | 單層 | 35055 pcs | ¥ 70113 | 生產(chǎn)中 |
| p**519 | [珠海市]李* | 單層 | 35260 pcs | ¥ 70521 | 生產(chǎn)中 |
| p**696 | [東莞市]張* | 單層 | 35460 pcs | ¥ 70928 | 審核中 |
| p**875 | [云浮市]陳* | 雙層 | 35665 pcs | ¥ 71336 | 審核中 |
| p*1056 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 35870 pcs | ¥ 71744 | 審核中 |
| p*1239 | [河源市]雷* | 單層 | 36075 pcs | ¥ 72151 | 生產(chǎn)中 |
| p*1424 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 36275 pcs | ¥ 72559 | 審核中 |
| p*1611 | [梅州市]何* | 雙層 | 36480 pcs | ¥ 72967 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 36685 pcs | ¥ 73374 | 審核中 |
| p**181 | [廣州市]劉* | 雙層 | 36890 pcs | ¥ 73782 | 生產(chǎn)中 |
| p**364 | [惠州市]王* | 單層 | 37090 pcs | ¥ 74189 | 生產(chǎn)中 |
| p**549 | [珠海市]李* | 單層 | 37295 pcs | ¥ 74597 | 生產(chǎn)中 |
| p**736 | [東莞市]張* | 單層 | 37500 pcs | ¥ 75005 | 審核中 |
| p**925 | [云浮市]陳* | 雙層 | 37705 pcs | ¥ 75412 | 審核中 |
| p*1116 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 37910 pcs | ¥ 75820 | 審核中 |
| p*1309 | [河源市]雷* | 單層 | 38110 pcs | ¥ 76228 | 生產(chǎn)中 |
| p*1504 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 38315 pcs | ¥ 76635 | 審核中 |
| p*1701 | [梅州市]何* | 雙層 | 38520 pcs | ¥ 77043 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 38725 pcs | ¥ 77451 | 審核中 |
| p**191 | [廣州市]劉* | 雙層 | 38925 pcs | ¥ 77858 | 生產(chǎn)中 |
| p**384 | [惠州市]王* | 單層 | 39130 pcs | ¥ 78266 | 生產(chǎn)中 |
| p**579 | [珠海市]李* | 單層 | 39335 pcs | ¥ 78673 | 生產(chǎn)中 |
| p**776 | [東莞市]張* | 單層 | 39540 pcs | ¥ 79081 | 審核中 |
| p**975 | [云浮市]陳* | 雙層 | 39740 pcs | ¥ 79489 | 審核中 |
| p*1176 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 39945 pcs | ¥ 79896 | 審核中 |
| p*1379 | [河源市]雷* | 單層 | 40150 pcs | ¥ 80304 | 生產(chǎn)中 |
| p*1584 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 40355 pcs | ¥ 80712 | 審核中 |
| p*1791 | [梅州市]何* | 雙層 | 40555 pcs | ¥ 81119 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 40760 pcs | ¥ 81527 | 審核中 |
| p**201 | [廣州市]劉* | 雙層 | 40965 pcs | ¥ 81935 | 生產(chǎn)中 |
| p**404 | [惠州市]王* | 單層 | 41170 pcs | ¥ 82342 | 生產(chǎn)中 |
| p**609 | [珠海市]李* | 單層 | 41375 pcs | ¥ 82750 | 生產(chǎn)中 |
| p**816 | [東莞市]張* | 單層 | 41575 pcs | ¥ 83158 | 審核中 |
| p*1025 | [云浮市]陳* | 雙層 | 41780 pcs | ¥ 83565 | 審核中 |
| p*1236 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 41985 pcs | ¥ 83973 | 審核中 |
| p*1449 | [河源市]雷* | 單層 | 42190 pcs | ¥ 84380 | 生產(chǎn)中 |
| p*1664 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 42390 pcs | ¥ 84788 | 審核中 |
| p*1881 | [梅州市]何* | 雙層 | 42595 pcs | ¥ 85196 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 42800 pcs | ¥ 85603 | 審核中 |
| p**211 | [廣州市]劉* | 雙層 | 43005 pcs | ¥ 86011 | 生產(chǎn)中 |
| p**424 | [惠州市]王* | 單層 | 43205 pcs | ¥ 86419 | 生產(chǎn)中 |
| p**639 | [珠海市]李* | 單層 | 43410 pcs | ¥ 86826 | 生產(chǎn)中 |
| p**856 | [東莞市]張* | 單層 | 43615 pcs | ¥ 87234 | 審核中 |
| p*1075 | [云浮市]陳* | 雙層 | 43820 pcs | ¥ 87642 | 審核中 |
| p*1296 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 44020 pcs | ¥ 88049 | 審核中 |
| p*1519 | [河源市]雷* | 單層 | 44225 pcs | ¥ 88457 | 生產(chǎn)中 |
| p*1744 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 44430 pcs | ¥ 88864 | 審核中 |
| p*1971 | [梅州市]何* | 雙層 | 44635 pcs | ¥ 89272 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 44840 pcs | ¥ 89680 | 審核中 |
| p**221 | [廣州市]劉* | 雙層 | 45040 pcs | ¥ 90087 | 生產(chǎn)中 |
| p**444 | [惠州市]王* | 單層 | 45245 pcs | ¥ 90495 | 生產(chǎn)中 |
| p**669 | [珠海市]李* | 單層 | 45450 pcs | ¥ 90903 | 生產(chǎn)中 |
| p**896 | [東莞市]張* | 單層 | 45655 pcs | ¥ 91310 | 審核中 |
| p*1125 | [云浮市]陳* | 雙層 | 45855 pcs | ¥ 91718 | 審核中 |
| p*1356 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 46060 pcs | ¥ 92126 | 審核中 |
| p*1589 | [河源市]雷* | 單層 | 46265 pcs | ¥ 92533 | 生產(chǎn)中 |
| p*1824 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 46470 pcs | ¥ 92941 | 審核中 |
| p*2061 | [梅州市]何* | 雙層 | 46670 pcs | ¥ 93348 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 46875 pcs | ¥ 93756 | 審核中 |
| p**231 | [廣州市]劉* | 雙層 | 47080 pcs | ¥ 94164 | 生產(chǎn)中 |
| p**464 | [惠州市]王* | 單層 | 47285 pcs | ¥ 94571 | 生產(chǎn)中 |
| p**699 | [珠海市]李* | 單層 | 47485 pcs | ¥ 94979 | 生產(chǎn)中 |
| p**936 | [東莞市]張* | 單層 | 47690 pcs | ¥ 95387 | 審核中 |
| p*1175 | [云浮市]陳* | 雙層 | 47895 pcs | ¥ 95794 | 審核中 |
| p*1416 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 48100 pcs | ¥ 96202 | 審核中 |
| p*1659 | [河源市]雷* | 單層 | 48305 pcs | ¥ 96610 | 生產(chǎn)中 |
| p*1904 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 48505 pcs | ¥ 97017 | 審核中 |
| p*2151 | [梅州市]何* | 雙層 | 48710 pcs | ¥ 97425 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 48915 pcs | ¥ 97832 | 審核中 |
| p**241 | [廣州市]劉* | 雙層 | 49120 pcs | ¥ 98240 | 生產(chǎn)中 |
| p**484 | [惠州市]王* | 單層 | 49320 pcs | ¥ 98648 | 生產(chǎn)中 |
| p**729 | [珠海市]李* | 單層 | 49525 pcs | ¥ 99055 | 生產(chǎn)中 |
| p**976 | [東莞市]張* | 單層 | 49730 pcs | ¥ 99463 | 審核中 |
| p*1225 | [云浮市]陳* | 雙層 | 49935 pcs | ¥ 99871 | 審核中 |
| p*1476 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 50135 pcs | ¥ 100278 | 審核中 |
| p*1729 | [河源市]雷* | 單層 | 50340 pcs | ¥ 100686 | 生產(chǎn)中 |
| p*1984 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 50545 pcs | ¥ 101094 | 審核中 |
| p*2241 | [梅州市]何* | 雙層 | 50750 pcs | ¥ 101501 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 50950 pcs | ¥ 101909 | 審核中 |
| p**251 | [廣州市]劉* | 雙層 | 51155 pcs | ¥ 102316 | 生產(chǎn)中 |
| p**504 | [惠州市]王* | 單層 | 51360 pcs | ¥ 102724 | 生產(chǎn)中 |
| p**759 | [珠海市]李* | 單層 | 51565 pcs | ¥ 103132 | 生產(chǎn)中 |
| p*1016 | [東莞市]張* | 單層 | 51765 pcs | ¥ 103539 | 審核中 |
| p*1275 | [云浮市]陳* | 雙層 | 51970 pcs | ¥ 103947 | 審核中 |
| p*1536 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 52175 pcs | ¥ 104355 | 審核中 |
| p*1799 | [河源市]雷* | 單層 | 52380 pcs | ¥ 104762 | 生產(chǎn)中 |
| p*2064 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 52585 pcs | ¥ 105170 | 審核中 |
| p*2331 | [梅州市]何* | 雙層 | 52785 pcs | ¥ 105578 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 52990 pcs | ¥ 105985 | 審核中 |
| p**261 | [廣州市]劉* | 雙層 | 53195 pcs | ¥ 106393 | 生產(chǎn)中 |
| p**524 | [惠州市]王* | 單層 | 53400 pcs | ¥ 106800 | 生產(chǎn)中 |
| p**789 | [珠海市]李* | 單層 | 53600 pcs | ¥ 107208 | 生產(chǎn)中 |
| p*1056 | [東莞市]張* | 單層 | 53805 pcs | ¥ 107616 | 審核中 |
| p*1325 | [云浮市]陳* | 雙層 | 54010 pcs | ¥ 108023 | 審核中 |
| p*1596 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 54215 pcs | ¥ 108431 | 審核中 |
| p*1869 | [河源市]雷* | 單層 | 54415 pcs | ¥ 108839 | 生產(chǎn)中 |
| p*2144 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 54620 pcs | ¥ 109246 | 審核中 |
